No CC filter needed for most exposures. Reciprocity correction begins above 1s.
| Meteredlight meter | Reciprocityfailure adjusted | +ND4 | +ND8 | +ND16 | +ND4+8 | +ND4+16 | +ND8+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 6.1 | 15 | 37 | 91 | 223 | 549 |
| 2 | 2.5 | 15 | 37 | 91 | 223 | 549 | — |
| 3 | 4.2 | 25 | 62 | 153 | 378 | — | — |
| 4 | 6.1 | 37 | 91 | 223 | 549 | — | — |
| 5 | 8.1 | 49 | 121 | 298 | — | — | — |
| 6 | 10 | 62 | 153 | 378 | — | — | — |
| 7 | 13 | 76 | 187 | 461 | — | — | — |
| 8 | 15 | 91 | 223 | 549 | — | — | — |
| 9 | 17 | 105 | 260 | — | — | — | — |
| 10 | 20 | 121 | 298 | — | — | — | — |
| 11 | 23 | 137 | 337 | — | — | — | — |
| 12 | 25 | 153 | 378 | — | — | — | — |
| 13 | 28 | 170 | 419 | — | — | — | — |
| 14 | 31 | 187 | 461 | — | — | — | — |
| 15 | 34 | 205 | 505 | — | — | — | — |
| 16 | 37 | 223 | 549 | — | — | — | — |
| 17 | 40 | 241 | 594 | — | — | — | — |
| 18 | 43 | 260 | — | — | — | — | — |
| 19 | 46 | 279 | — | — | — | — | — |
| 20 | 49 | 298 | — | — | — | — | — |
| 21 | 52 | 317 | — | — | — | — | — |
| 22 | 56 | 337 | — | — | — | — | — |
| 23 | 59 | 357 | — | — | — | — | — |
| 24 | 62 | 378 | — | — | — | — | — |
| 25 | 66 | 398 | — | — | — | — | — |
| 26 | 69 | 419 | — | — | — | — | — |
| 27 | 73 | 440 | — | — | — | — | — |
| 28 | 76 | 461 | — | — | — | — | — |
| 29 | 80 | 483 | — | — | — | — | — |
| 30 | 83 | 505 | — | — | — | — | — |
| 31 | 87 | 527 | — | — | — | — | — |
| 32 | 91 | 549 | — | — | — | — | — |
| 33 | 94 | 571 | — | — | — | — | — |
| 34 | 98 | 594 | — | — | — | — | — |
| 35 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 105 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 109 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 117 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 121 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 129 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 133 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 137 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 141 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 145 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 149 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 153 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 157 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 162 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 166 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 170 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 174 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 179 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 183 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 187 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 192 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 196 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 601m | 205 | — | — | — | — | — | — |
| 611m1s | 209 | — | — | — | — | — | — |
| 621m2s | 214 | — | — | — | — | — | — |
| 631m3s | 218 | — | — | — | — | — | — |
| 641m4s | 223 | — | — | — | — | — | — |
| 651m5s | 227 | — | — | — | — | — | — |
| 661m6s | 232 | — | — | — | — | — | — |
| 671m7s | 237 | — | — | — | — | — | — |
| 681m8s | 241 | — | — | — | — | — | — |
| 691m9s | 246 | — | — | — | — | — | — |
| 701m10s | 250 | — | — | — | — | — | — |
| 711m11s | 255 | — | — | — | — | — | — |
| 721m12s | 260 | — | — | — | — | — | — |
| 731m13s | 264 | — | — | — | — | — | — |
| 741m14s | 269 | — | — | — | — | — | — |
| 751m15s | 274 | — | — | — | — | — | — |
| 761m16s | 279 | — | — | — | — | — | — |
| 771m17s | 283 | — | — | — | — | — | — |
| 781m18s | 288 | — | — | — | — | — | — |
| 791m19s | 293 | — | — | — | — | — | — |
| 801m20s | 298 | — | — | — | — | — | — |
| 811m21s | 303 | — | — | — | — | — | — |
| 821m22s | 308 | — | — | — | — | — | — |
| 831m23s | 312 | — | — | — | — | — | — |
| 841m24s | 317 | — | — | — | — | — | — |
| 851m25s | 322 | — | — | — | — | — | — |
| 861m26s | 327 | — | — | — | — | — | — |
| 871m27s | 332 | — | — | — | — | — | — |
| 881m28s | 337 | — | — | — | — | — | — |
| 891m29s | 342 | — | — | — | — | — | — |
| 901m30s | 347 | — | — | — | — | — | — |
| 911m31s | 352 | — | — | — | — | — | — |
| 921m32s | 357 | — | — | — | — | — | — |
| 931m33s | 362 | — | — | — | — | — | — |
| 941m34s | 367 | — | — | — | — | — | — |
| 951m35s | 372 | — | — | — | — | — | — |
| 961m36s | 378 | — | — | — | — | — | — |
| 971m37s | 383 | — | — | — | — | — | — |
| 981m38s | 388 | — | — | — | — | — | — |
| 991m39s | 393 | — | — | — | — | — | — |
| 1001m40s | 398 | — | — | — | — | — | — |
| 1051m45s | 424 | — | — | — | — | — | — |
| 1101m50s | 451 | — | — | — | — | — | — |
| 1151m55s | 477 | — | — | — | — | — | — |
| 1202m | 505 | — | — | — | — | — | — |
| 1252m5s | 532 | — | — | — | — | — | — |
| 1302m10s | 560 | — | — | — | — | — | — |
| 1352m15s | 588 | — | — | — | — | — | — |
| 1402m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1452m25s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1502m30s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1552m35s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1602m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1652m45s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1702m50s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1752m55s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1803m | — | — | — | — | — | — | — |
| 1853m5s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1903m10s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1953m15s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2103m30s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2203m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2303m50s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2404m | — | — | — | — | — | — | — |
| 2504m10s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2704m30s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2804m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2904m50s | — | — | — | — | — | — | — |
| 3005m | — | — | — | — | — | — | — |
| 3205m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 3405m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 3606m | — | — | — | — | — | — | — |
| 3806m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 4006m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 4207m | — | — | — | — | — | — | — |
| 4407m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 4607m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 4808m | — | — | — | — | — | — | — |
| 5008m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 5208m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 5409m | — | — | — | — | — | — | — |
| 5609m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 5809m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 60010m | — | — | — | — | — | — | — |
Very stable colour. Reciprocity correction begins above 1s.
| Meteredlight meter | Reciprocityfailure adjusted | +ND4 | +ND8 | +ND16 | +ND4+8 | +ND4+16 | +ND8+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 6.4 | 16 | 41 | 104 | 263 | — |
| 2 | 2.5 | 16 | 41 | 104 | 263 | — | — |
| 3 | 4.4 | 28 | 71 | 179 | — | — | — |
| 4 | 6.4 | 41 | 104 | 263 | — | — | — |
| 5 | 8.6 | 55 | 140 | 355 | — | — | — |
| 6 | 11 | 71 | 179 | — | — | — | — |
| 7 | 14 | 87 | 220 | — | — | — | — |
| 8 | 16 | 104 | 263 | — | — | — | — |
| 9 | 19 | 122 | 308 | — | — | — | — |
| 10 | 22 | 140 | 355 | — | — | — | — |
| 11 | 25 | 159 | — | — | — | — | — |
| 12 | 28 | 179 | — | — | — | — | — |
| 13 | 31 | 199 | — | — | — | — | — |
| 14 | 34 | 220 | — | — | — | — | — |
| 15 | 38 | 241 | — | — | — | — | — |
| 16 | 41 | 263 | — | — | — | — | — |
| 17 | 45 | 285 | — | — | — | — | — |
| 18 | 48 | 308 | — | — | — | — | — |
| 19 | 52 | 331 | — | — | — | — | — |
| 20 | 55 | 355 | — | — | — | — | — |
| 21 | 59 | 379 | — | — | — | — | — |
| 22 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 71 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 75 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 83 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 108 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 117 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 126 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 131 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 136 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 145 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 154 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 159 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 164 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 169 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 174 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 179 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 184 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 189 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 194 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 199 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 204 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 210 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 215 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 220 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 225 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 231 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 236 | — | — | — | — | — | — |
| 601m | 241 | — | — | — | — | — | — |
| 611m1s | 247 | — | — | — | — | — | — |
| 621m2s | 252 | — | — | — | — | — | — |
| 631m3s | 258 | — | — | — | — | — | — |
| 641m4s | 263 | — | — | — | — | — | — |
| 651m5s | 269 | — | — | — | — | — | — |
| 661m6s | 274 | — | — | — | — | — | — |
| 671m7s | 280 | — | — | — | — | — | — |
| 681m8s | 285 | — | — | — | — | — | — |
| 691m9s | 291 | — | — | — | — | — | — |
| 701m10s | 297 | — | — | — | — | — | — |
| 711m11s | 302 | — | — | — | — | — | — |
| 721m12s | 308 | — | — | — | — | — | — |
| 731m13s | 314 | — | — | — | — | — | — |
| 741m14s | 320 | — | — | — | — | — | — |
| 751m15s | 326 | — | — | — | — | — | — |
| 761m16s | 331 | — | — | — | — | — | — |
| 771m17s | 337 | — | — | — | — | — | — |
| 781m18s | 343 | — | — | — | — | — | — |
| 791m19s | 349 | — | — | — | — | — | — |
| 801m20s | 355 | — | — | — | — | — | — |
| 811m21s | 361 | — | — | — | — | — | — |
| 821m22s | 367 | — | — | — | — | — | — |
| 831m23s | 373 | — | — | — | — | — | — |
| 841m24s | 379 | — | — | — | — | — | — |
| 851m25s | 385 | — | — | — | — | — | — |
| 861m26s | 391 | — | — | — | — | — | — |
| 871m27s | 397 | — | — | — | — | — | — |
| 881m28s | — | — | — | — | — | — | — |
| 891m29s | — | — | — | — | — | — | — |
| 901m30s | — | — | — | — | — | — | — |
| 911m31s | — | — | — | — | — | — | — |
| 921m32s | — | — | — | — | — | — | — |
| 931m33s | — | — | — | — | — | — | — |
| 941m34s | — | — | — | — | — | — | — |
| 951m35s | — | — | — | — | — | — | — |
| 961m36s | — | — | — | — | — | — | — |
| 971m37s | — | — | — | — | — | — | — |
| 981m38s | — | — | — | — | — | — | — |
| 991m39s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1051m45s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101m50s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1151m55s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1202m | — | — | — | — | — | — | — |
| 1252m5s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1302m10s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1352m15s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1402m20s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1452m25s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1502m30s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1552m35s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1602m40s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1652m45s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1702m50s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1752m55s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1803m | — | — | — | — | — | — | — |
| 1853m5s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1903m10s | — | — | — | — | — | — | — |
| 1953m15s | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003m20s | — | — | — | — | — | — | — |
Very mild reciprocity failure (correction above 10s). Kodak long-exposure data largely untested — bracket for critical work.
| Meteredlight meter | Reciprocityfailure adjusted | +ND4 | +ND8 | +ND16 | +ND4+8 | +ND4+16 | +ND8+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 19 | 39 | 81 | 169 |
| 2 | 2.0 | 8.0 | 19 | 39 | 81 | 169 | 351 |
| 3 | 3.0 | 14 | 29 | 60 | 125 | 259 | — |
| 4 | 4.0 | 19 | 39 | 81 | 169 | 351 | — |
| 5 | 5.0 | 24 | 49 | 103 | 214 | — | — |
| 6 | 6.0 | 29 | 60 | 125 | 259 | — | — |
| 7 | 7.0 | 34 | 70 | 147 | 305 | — | — |
| 8 | 8.0 | 39 | 81 | 169 | 351 | — | — |
| 9 | 9.0 | 44 | 92 | 191 | 398 | — | — |
| 10 | 10 | 49 | 103 | 214 | — | — | — |
| 11 | 13 | 55 | 114 | 236 | — | — | — |
| 12 | 14 | 60 | 125 | 259 | — | — | — |
| 13 | 15 | 65 | 136 | 282 | — | — | — |
| 14 | 16 | 70 | 147 | 305 | — | — | — |
| 15 | 18 | 76 | 158 | 328 | — | — | — |
| 16 | 19 | 81 | 169 | 351 | — | — | — |
| 17 | 20 | 86 | 180 | 374 | — | — | — |
| 18 | 21 | 92 | 191 | 398 | — | — | — |
| 19 | 22 | 97 | 202 | — | — | — | — |
| 20 | 24 | 103 | 214 | — | — | — | — |
| 21 | 25 | 108 | 225 | — | — | — | — |
| 22 | 26 | 114 | 236 | — | — | — | — |
| 23 | 28 | 119 | 248 | — | — | — | — |
| 24 | 29 | 125 | 259 | — | — | — | — |
| 25 | 30 | 130 | 271 | — | — | — | — |
| 26 | 31 | 136 | 282 | — | — | — | — |
| 27 | 33 | 141 | 293 | — | — | — | — |
| 28 | 34 | 147 | 305 | — | — | — | — |
| 29 | 35 | 152 | 316 | — | — | — | — |
| 30 | 36 | 158 | 328 | — | — | — | — |
| 31 | 38 | 163 | 340 | — | — | — | — |
| 32 | 39 | 169 | 351 | — | — | — | — |
| 33 | 40 | 174 | 363 | — | — | — | — |
| 34 | 42 | 180 | 374 | — | — | — | — |
| 35 | 43 | 186 | 386 | — | — | — | — |
| 36 | 44 | 191 | 398 | — | — | — | — |
| 37 | 45 | 197 | — | — | — | — | — |
| 38 | 47 | 202 | — | — | — | — | — |
| 39 | 48 | 208 | — | — | — | — | — |
| 40 | 49 | 214 | — | — | — | — | — |
| 41 | 51 | 219 | — | — | — | — | — |
| 42 | 52 | 225 | — | — | — | — | — |
| 43 | 53 | 231 | — | — | — | — | — |
| 44 | 55 | 236 | — | — | — | — | — |
| 45 | 56 | 242 | — | — | — | — | — |
| 46 | 57 | 248 | — | — | — | — | — |
| 47 | 59 | 253 | — | — | — | — | — |
| 48 | 60 | 259 | — | — | — | — | — |
| 49 | 61 | 265 | — | — | — | — | — |
| 50 | 62 | 271 | — | — | — | — | — |
| 51 | 64 | 276 | — | — | — | — | — |
| 52 | 65 | 282 | — | — | — | — | — |
| 53 | 66 | 288 | — | — | — | — | — |
| 54 | 68 | 293 | — | — | — | — | — |
| 55 | 69 | 299 | — | — | — | — | — |
| 56 | 70 | 305 | — | — | — | — | — |
| 57 | 72 | 311 | — | — | — | — | — |
| 58 | 73 | 316 | — | — | — | — | — |
| 59 | 74 | 322 | — | — | — | — | — |
| 601m | 76 | 328 | — | — | — | — | — |
| 611m1s | 77 | 334 | — | — | — | — | — |
| 621m2s | 78 | 340 | — | — | — | — | — |
| 631m3s | 80 | 345 | — | — | — | — | — |
| 641m4s | 81 | 351 | — | — | — | — | — |
| 651m5s | 82 | 357 | — | — | — | — | — |
| 661m6s | 84 | 363 | — | — | — | — | — |
| 671m7s | 85 | 369 | — | — | — | — | — |
| 681m8s | 86 | 374 | — | — | — | — | — |
| 691m9s | 88 | 380 | — | — | — | — | — |
| 701m10s | 89 | 386 | — | — | — | — | — |
| 711m11s | 91 | 392 | — | — | — | — | — |
| 721m12s | 92 | 398 | — | — | — | — | — |
| 731m13s | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 741m14s | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 751m15s | 96 | — | — | — | — | — | — |
| 761m16s | 97 | — | — | — | — | — | — |
| 771m17s | 99 | — | — | — | — | — | — |
| 781m18s | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 791m19s | 101 | — | — | — | — | — | — |
| 801m20s | 103 | — | — | — | — | — | — |
| 811m21s | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 821m22s | 105 | — | — | — | — | — | — |
| 831m23s | 107 | — | — | — | — | — | — |
| 841m24s | 108 | — | — | — | — | — | — |
| 851m25s | 109 | — | — | — | — | — | — |
| 861m26s | 111 | — | — | — | — | — | — |
| 871m27s | 112 | — | — | — | — | — | — |
| 881m28s | 114 | — | — | — | — | — | — |
| 891m29s | 115 | — | — | — | — | — | — |
| 901m30s | 116 | — | — | — | — | — | — |
| 911m31s | 118 | — | — | — | — | — | — |
| 921m32s | 119 | — | — | — | — | — | — |
| 931m33s | 120 | — | — | — | — | — | — |
| 941m34s | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 951m35s | 123 | — | — | — | — | — | — |
| 961m36s | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 971m37s | 126 | — | — | — | — | — | — |
| 981m38s | 127 | — | — | — | — | — | — |
| 991m39s | 129 | — | — | — | — | — | — |
| 1001m40s | 130 | — | — | — | — | — | — |
| 1051m45s | 137 | — | — | — | — | — | — |
| 1101m50s | 144 | — | — | — | — | — | — |
| 1151m55s | 151 | — | — | — | — | — | — |
| 1202m | 158 | — | — | — | — | — | — |
| 1252m5s | 165 | — | — | — | — | — | — |
| 1302m10s | 172 | — | — | — | — | — | — |
| 1352m15s | 179 | — | — | — | — | — | — |
| 1402m20s | 186 | — | — | — | — | — | — |
| 1452m25s | 193 | — | — | — | — | — | — |
| 1502m30s | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 1552m35s | 207 | — | — | — | — | — | — |
| 1602m40s | 214 | — | — | — | — | — | — |
| 1652m45s | 221 | — | — | — | — | — | — |
| 1702m50s | 228 | — | — | — | — | — | — |
| 1752m55s | 235 | — | — | — | — | — | — |
| 1803m | 242 | — | — | — | — | — | — |
| 1853m5s | 249 | — | — | — | — | — | — |
| 1903m10s | 256 | — | — | — | — | — | — |
| 1953m15s | 263 | — | — | — | — | — | — |
| 2003m20s | 271 | — | — | — | — | — | — |
No reciprocity failure to 128s. 128–256s: slight CC. 256–512s: add 2.5G (green) CC. Beyond 512s not recommended.
| Meteredlight meter | Reciprocityfailure adjusted | +ND4 | +ND8 | +ND16 | +ND4+8 | +ND4+16 | +ND8+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 2 | 2.0 | 8.0 | 16 | 32 | 64 | 128 | 341 |
| 3 | 3.0 | 12 | 24 | 48 | 96 | 240 | — |
| 4 | 4.0 | 16 | 32 | 64 | 128 | 341 | — |
| 5 | 5.0 | 20 | 40 | 80 | 187 | — | — |
| 6 | 6.0 | 24 | 48 | 96 | 240 | — | — |
| 7 | 7.0 | 28 | 56 | 112 | 279 | — | — |
| 8 | 8.0 | 32 | 64 | 128 | 341 | — | — |
| 9 | 9.0 | 36 | 72 | 168 | 382 | — | — |
| 10 | 10 | 40 | 80 | 187 | — | — | — |
| 11 | 11 | 44 | 88 | 209 | — | — | — |
| 12 | 12 | 48 | 96 | 240 | — | — | — |
| 13 | 13 | 52 | 104 | 260 | — | — | — |
| 14 | 14 | 56 | 112 | 279 | — | — | — |
| 15 | 15 | 60 | 120 | 320 | — | — | — |
| 16 | 16 | 64 | 128 | 341 | — | — | — |
| 17 | 17 | 68 | 159 | 362 | — | — | — |
| 18 | 18 | 72 | 168 | 382 | — | — | — |
| 19 | 19 | 76 | 178 | — | — | — | — |
| 20 | 20 | 80 | 187 | — | — | — | — |
| 21 | 21 | 84 | 197 | — | — | — | — |
| 22 | 22 | 88 | 209 | — | — | — | — |
| 23 | 23 | 92 | 230 | — | — | — | — |
| 24 | 24 | 96 | 240 | — | — | — | — |
| 25 | 25 | 100 | 250 | — | — | — | — |
| 26 | 26 | 104 | 260 | — | — | — | — |
| 27 | 27 | 108 | 270 | — | — | — | — |
| 28 | 28 | 112 | 279 | — | — | — | — |
| 29 | 29 | 116 | 289 | — | — | — | — |
| 30 | 30 | 120 | 320 | — | — | — | — |
| 31 | 31 | 124 | 330 | — | — | — | — |
| 32 | 32 | 128 | 341 | — | — | — | — |
| 33 | 33 | 154 | 351 | — | — | — | — |
| 34 | 34 | 159 | 362 | — | — | — | — |
| 35 | 35 | 164 | 372 | — | — | — | — |
| 36 | 36 | 168 | 382 | — | — | — | — |
| 37 | 37 | 173 | 393 | — | — | — | — |
| 38 | 38 | 178 | — | — | — | — | — |
| 39 | 39 | 183 | — | — | — | — | — |
| 40 | 40 | 187 | — | — | — | — | — |
| 41 | 41 | 192 | — | — | — | — | — |
| 42 | 42 | 197 | — | — | — | — | — |
| 43 | 43 | 201 | — | — | — | — | — |
| 44 | 44 | 209 | — | — | — | — | — |
| 45 | 45 | 225 | — | — | — | — | — |
| 46 | 46 | 230 | — | — | — | — | — |
| 47 | 47 | 235 | — | — | — | — | — |
| 48 | 48 | 240 | — | — | — | — | — |
| 49 | 49 | 245 | — | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 250 | — | — | — | — | — |
| 51 | 51 | 255 | — | — | — | — | — |
| 52 | 52 | 260 | — | — | — | — | — |
| 53 | 53 | 265 | — | — | — | — | — |
| 54 | 54 | 270 | — | — | — | — | — |
| 55 | 55 | 274 | — | — | — | — | — |
| 56 | 56 | 279 | — | — | — | — | — |
| 57 | 57 | 284 | — | — | — | — | — |
| 58 | 58 | 289 | — | — | — | — | — |
| 59 | 59 | 298 | — | — | — | — | — |
| 601m | 60 | 320 | — | — | — | — | — |
| 611m1s | 61 | 325 | — | — | — | — | — |
| 621m2s | 62 | 330 | — | — | — | — | — |
| 631m3s | 63 | 336 | — | — | — | — | — |
| 641m4s | 64 | 341 | — | — | — | — | — |
| 651m5s | 65 | 346 | — | — | — | — | — |
| 661m6s | 66 | 351 | — | — | — | — | — |
| 671m7s | 67 | 356 | — | — | — | — | — |
| 681m8s | 68 | 362 | — | — | — | — | — |
| 691m9s | 69 | 367 | — | — | — | — | — |
| 701m10s | 70 | 372 | — | — | — | — | — |
| 711m11s | 71 | 377 | — | — | — | — | — |
| 721m12s | 72 | 382 | — | — | — | — | — |
| 731m13s | 73 | 388 | — | — | — | — | — |
| 741m14s | 74 | 393 | — | — | — | — | — |
| 751m15s | 75 | 398 | — | — | — | — | — |
| 761m16s | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 771m17s | 77 | — | — | — | — | — | — |
| 781m18s | 78 | — | — | — | — | — | — |
| 791m19s | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 801m20s | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 811m21s | 81 | — | — | — | — | — | — |
| 821m22s | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 831m23s | 83 | — | — | — | — | — | — |
| 841m24s | 84 | — | — | — | — | — | — |
| 851m25s | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 861m26s | 86 | — | — | — | — | — | — |
| 871m27s | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 881m28s | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 891m29s | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 901m30s | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 911m31s | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 921m32s | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 931m33s | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 941m34s | 94 | — | — | — | — | — | — |
| 951m35s | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 961m36s | 96 | — | — | — | — | — | — |
| 971m37s | 97 | — | — | — | — | — | — |
| 981m38s | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 991m39s | 99 | — | — | — | — | — | — |
| 1001m40s | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 1051m45s | 105 | — | — | — | — | — | — |
| 1101m50s | 110 | — | — | — | — | — | — |
| 1151m55s | 115 | — | — | — | — | — | — |
| 1202m | 120 | — | — | — | — | — | — |
| 1252m5s | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 1302m10s | 152 | — | — | — | — | — | — |
| 1352m15s | 158 | — | — | — | — | — | — |
| 1402m20s | 164 | — | — | — | — | — | — |
| 1452m25s | 170 | — | — | — | — | — | — |
| 1502m30s | 176 | — | — | — | — | — | — |
| 1552m35s | 181 | — | — | — | — | — | — |
| 1602m40s | 187 | — | — | — | — | — | — |
| 1652m45s | 193 | — | — | — | — | — | — |
| 1702m50s | 199 | — | — | — | — | — | — |
| 1752m55s | 205 | — | — | — | — | — | — |
| 1803m | 225 | — | — | — | — | — | — |
| 1853m5s | 231 | — | — | — | — | — | — |
| 1903m10s | 237 | — | — | — | — | — | — |
| 1953m15s | 244 | — | — | — | — | — | — |
| 2003m20s | 250 | — | — | — | — | — | — |
Tungsten-balanced. Correction begins above 1s. Bracket by 1 stop; avoid heavy underexposure.
| Meteredlight meter | Reciprocityfailure adjusted | +ND4 | +ND8 | +ND16 | +ND4+8 | +ND4+16 | +ND8+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 6.1 | 15 | 37 | 91 | 223 | — |
| 2 | 2.5 | 15 | 37 | 91 | 223 | — | — |
| 3 | 4.2 | 25 | 62 | 153 | 378 | — | — |
| 4 | 6.1 | 37 | 91 | 223 | — | — | — |
| 5 | 8.1 | 49 | 121 | 298 | — | — | — |
| 6 | 10 | 62 | 153 | 378 | — | — | — |
| 7 | 13 | 76 | 187 | — | — | — | — |
| 8 | 15 | 91 | 223 | — | — | — | — |
| 9 | 17 | 105 | 260 | — | — | — | — |
| 10 | 20 | 121 | 298 | — | — | — | — |
| 11 | 23 | 137 | 337 | — | — | — | — |
| 12 | 25 | 153 | 378 | — | — | — | — |
| 13 | 28 | 170 | — | — | — | — | — |
| 14 | 31 | 187 | — | — | — | — | — |
| 15 | 34 | 205 | — | — | — | — | — |
| 16 | 37 | 223 | — | — | — | — | — |
| 17 | 40 | 241 | — | — | — | — | — |
| 18 | 43 | 260 | — | — | — | — | — |
| 19 | 46 | 279 | — | — | — | — | — |
| 20 | 49 | 298 | — | — | — | — | — |
| 21 | 52 | 317 | — | — | — | — | — |
| 22 | 56 | 337 | — | — | — | — | — |
| 23 | 59 | 357 | — | — | — | — | — |
| 24 | 62 | 378 | — | — | — | — | — |
| 25 | 66 | 398 | — | — | — | — | — |
| 26 | 69 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 83 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 94 | — | — | — | — | — | — |
